Trainingszeiten Handball
Montag
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 17:30 - 19:00 Uhr | wC-2 wC-1 | Ute Lorenz-Benz Tabea Schmidt Carolin Löder |
| 17:30 - 19:00 Uhr | mC | Nico Siller Achim Schäfer |
| 19:00 - 20:30 Uhr | wA | Frank Reibel Benni Koch Sven Bühler |
| 19:00 - 20:30 Uhr | wB | Pia Härdtner-Walz Janina Offergeld Markus Weller |
| 20:00 - 22:00 Uhr | F2 | Frank Gehrmann |
| 20:00 - 22:00 Uhr | F1 | Paul Herbinger Karsten Rapp |
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 20:30 - 22:00 Uhr | Jungsenioren | Holger Pantle |
| 20:30 - 22:00 Uhr | Senioren | Siegfried Auracher |
| 20:30 - 22:00 Uhr | GG 14-tägig in den geraden KW | Dagmar Roth-Müller |
| 20:30 - 22:00 Uhr | M3 | Dieter Bast |
Dienstag
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 17:00 - 19:00 Uhr | mD-2 mD-1 Sommerzeit | Markus Fähnle Michael Stahl Andreas Schädlich |
| 19:00 - 20:30 Uhr | mA | Philip Zimmermann Vale Wind |
| 19:00 - 20:00 Uhr | mD-2 mD-1 Winterzeit | Markus Fähnle Michael Stahl Andreas Schädlich |
| 20:00 - 22:00 Uhr | M1 M2 | Herbert Kipp Sven Bühler |
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 18:30 - 20:00 Uhr | mB | Florian Brosi Martin Simon Jürgen Sommer Basti Zimmermann |
Mittwoch
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 16:30 - 17:30 Uhr | Handball-Minis | Karin Weinle Siegfried Auracher Lizzy Wagner Katrin Döttinger Lisa Döttinger |
| 17:30 - 19:00 Uhr | wE-1 wE-2 | Kuno Häberle Uwe Theiss Irene Kraft Katja Hörmann |
| 17:30 - 19:00 Uhr | wD | Simone Rapp Julia Kordt Claudia Mancini |
| 20:00 - 22:00 Uhr | M2 | Herbert Kipp |
| 20:00 - 22:00 Uhr | M3 | Dieter Bast |
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 16:30 - 18:00 Uhr | mE-1+2 mE-3 | Matthias Ludwig Saskia Benz Marissa Gabler |
| 18:00 - 19:45 Uhr | wC-1 Sommerzeit | Tabea Schmidt Ute Lorenz-Benz |
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 18:00 - 19:30 Uhr | wC-1 Winterzeit | Tabea Schmidt Ute Lorenz-Benz Steffi Bürger Anja Branse |
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 20:30 - 22:00 Uhr | F1 | Paul Herbinger Karsten Rapp |
Donnerstag
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 16:30 - 18:00 Uhr | mD-1 mD-2 | Markus Fähnle Andreas Schädlich |
| 18:00 - 19:30 Uhr | wA | Frank Reibel Benni Koch Sven Bühler |
| 18:00 - 19:30 Uhr | wB | Pia Härdtner-Walz Janina Offergeld Markus Weller |
| 18:00 - 19:30 Uhr | mC | Achim Schäfer Nico Siller |
| 19:00 - 20:30 Uhr | F1 | Karsten Rapp Paul Herbinger |
| 20:00 - 22:00 Uhr | M1 | Sven Bühler Jürgen Sommer |
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 19:00 - 20:30 Uhr | mA | Vale Wind Philip Zimmermann |
| Uhrzeit | Abteilung/Mannschaft | Trainer/Betreuer |
|---|---|---|
| 18:30 - 20:00 Uhr | mB | Basti Zimmermann Florian Brosi Martin Simon Jürgen Sommer |
Freitag
Sponsoren der Abteilung


nach oben